1
| おすすめ度 | 対応力 | 運営歴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴1 | 他社には少ないマーケティング関連に強い | ||||
| 特徴2 | 高単価案件が多い | ||||
| 特徴3 | 現役のプロ人材のみ在籍 | ||||
| こんな人におすすめ | ベンチャー、スタートアップの副業案件を探している方 | ||||
1
| おすすめ度 | 対応力 | 運営歴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴1 | 他社には少ないマーケティング関連に強い | ||||
| 特徴2 | 高単価案件が多い | ||||
| 特徴3 | 現役のプロ人材のみ在籍 | ||||
| こんな人におすすめ | ベンチャー、スタートアップの副業案件を探している方 | ||||
2
| おすすめ度 | 対応力 | 運営歴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴1 | 全国各地でフリーランスとして活躍するママが、企業や社会の課題を 解決する在宅型モデル。 | ||||
| 特徴2 | 実務経験豊富なフリーランスママが、ママならではの生活者目線を活かしたソリューションを提供。 | ||||
| 特徴3 | 現役ママを集めた座談会やグループインタビューの実施が可能 | ||||
| こんな人におすすめ | 子供はいるが実務経験があり、時間を有効に使って働きたい主婦の方 | ||||
3
| おすすめ度 | 対応力 | 運営歴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴1 | 年齢層がほぼ60代以上のプロのシニア人材 | ||||
| 特徴2 | 在籍人材は機器メーカー出身者が25%、IT、金融が12~14%と占める | ||||
| 特徴3 | 元大手上場企業役員経験者等のシニアエグゼクティブや各領域の専門性が得意 | ||||
| こんな人におすすめ | 定年退職後に再度経営に携わりたい方、後進へ知見をつなぎたい方 | ||||